| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3971 | 20/02/2026 18:00 |
VOLLEY TREVISO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 2 | 3974 | 08/03/2026 09:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | SAMARCANDA GIALLO | da disputare
|
|
| 3 | 3975 | 22/03/2026 09:30 |
SAMARCANDA BLU | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 4 | 3977 | 20/02/2026 18:45 |
VOLLEY TREVISO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 5 | 3980 | 08/03/2026 10:15 |
WAVE VOLLEY TEAM | SAMARCANDA GIALLO | da disputare
|
|
| 6 | 3981 | 22/03/2026 10:15 |
SAMARCANDA BLU | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMARCANDA BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAMARCANDA GIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VOLLEY TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAVE VOLLEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Volley Team – Via Le Tofane, 13/A – 31037 Bessica di Loria – TV – E-mail: info@wavevolleyteam.it
Anno Fondazione 2019
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager