| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3066 | 01/02/2026 09:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | KASTEL CONEGLIANO | da disputare
|
|
| 2 | 3071 | 06/02/2026 16:45 |
SAMARCANDA GIALLO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 3 | 3073 | 01/03/2026 15:30 |
OLYMPO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 4 | 3076 | 14/03/2026 16:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | LIVENZA VOLLEY MOTTA | da disputare
|
|
| 5 | 3078 | 29/03/2026 09:30 |
SAMARCANDA BLU | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 6 | 3081 | 01/02/2026 10:15 |
WAVE VOLLEY TEAM | KASTEL CONEGLIANO | da disputare
|
|
| 7 | 3086 | 06/02/2026 17:30 |
SAMARCANDA GIALLO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 8 | 3088 | 01/03/2026 16:15 |
OLYMPO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 9 | 3091 | 14/03/2026 16:45 |
WAVE VOLLEY TEAM | LIVENZA VOLLEY MOTTA | da disputare
|
|
| 10 | 3093 | 29/03/2026 10:15 |
SAMARCANDA BLU | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASTEL CONEGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LIVENZA VOLLEY MOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OLYMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAMARCANDA BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAMARCANDA GIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WAVE VOLLEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Volley Team – Via Le Tofane, 13/A – 31037 Bessica di Loria – TV – E-mail: info@wavevolleyteam.it
Anno Fondazione 2019
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager