G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2393 | 02/11/2025 11:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | VOLLEY TREVISO | da disputare |
|
2 | 2401 | 09/11/2025 11:30 |
LIVENZA VOLLEY MOTTA | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
3 | 2408 | 16/11/2025 11:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | PALLAVOLO TRICHIANA | da disputare |
|
4 | 2413 | 23/11/2025 16:30 |
KASTEL CONEGLIANO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
5 | 2416 | 30/11/2025 11:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | VT ERREDI ASCENSORI | da disputare |
|
7 | 2429 | 21/12/2025 11:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | POOL PREALPI - UPD COSTA | da disputare |
|
8 | 2438 | 11/01/2026 10:30 |
PORTOGRUARO U14M | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
9 | 2440 | 18/01/2026 11:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | LA PIAVE VOLLEY | da disputare |
|
10 | 2445 | 25/01/2026 11:30 |
VOLLEY TREVISO U13 | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
11 | 2451 | 01/02/2026 11:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | KOSMOS | da disputare |
|
12 | 2458 | 08/02/2026 11:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | PALLAVOLO NERVESA | da disputare |
|
13 | 2463 | 15/02/2026 11:30 |
OLYMPO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASTEL CONEGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOSMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LA PIAVE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LIVENZA VOLLEY MOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OLYMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO NERVESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLAVOLO TRICHIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | POOL PREALPI - UPD COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PORTOGRUARO U14M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY TREVISO U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VT ERREDI ASCENSORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | WAVE VOLLEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Volley Team – Via Le Tofane, 13/A – 31037 Bessica di Loria – TV – E-mail: info@wavevolleyteam.it
Anno Fondazione 2019
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager