| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1181 | 13/11/2025 19:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | 0-3 | 14-25 22-25 24-26
|
| 2 | 1188 | 15/11/2025 18:00 |
ASD MIANE VOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | 3-0 | 25-18 25-15 25-23
|
| 3 | 1194 | 21/11/2025 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | LUPINO OLD BOYS | 3-2 | 25-19 11-25 20-25 25-23 15-11
|
| 4 | 1202 | 28/11/2025 21:00 |
SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | WAVE VOLLEY TEAM | 3-0 | 25-16 25-14 25-21
|
| 5 | 1206 | 04/12/2025 19:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | VOLLEY TREVISO | da disputare
|
|
| 6 | 1213 | 13/12/2025 20:00 |
LPV U17 | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 7 | 1219 | 20/12/2025 17:30 |
BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 8 | 1225 | 09/01/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | POOL PREALPI ORMET | da disputare
|
|
| 9 | 1230 | 17/01/2026 20:30 |
MONTEVOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 10 | 1236 | 23/01/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | da disputare
|
|
| 11 | 1241 | 31/01/2026 17:30 |
LA PIAVE VOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 12 | 1247 | 08/02/2026 18:00 |
FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 13 | 1254 | 14/02/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | ASD MIANE VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 1260 | 20/02/2026 21:00 |
LUPINO OLD BOYS | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 15 | 1268 | 25/02/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | da disputare
|
|
| 16 | 1272 | 07/03/2026 19:00 |
VOLLEY TREVISO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 17 | 1279 | 13/03/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | LPV U17 | da disputare
|
|
| 18 | 1285 | 21/03/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | da disputare
|
|
| 19 | 1291 | 28/03/2026 17:30 |
POOL PREALPI ORMET | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 20 | 1296 | 08/04/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | MONTEVOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 1302 | 18/04/2026 20:30 |
VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 22 | 1307 | 24/04/2026 20:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | LA PIAVE VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PIAVE VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 246 | 197 | 1,25 | 0 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,33 | 314 | 233 | 1,35 | 0 |
| 3 | ASD MIANE VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 300 | 265 | 1,13 | 0 |
| 4 | VOLLEY TREVISO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 284 | 237 | 1,2 | 0 |
| 5 | LUPINO OLD BOYS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 396 | 370 | 1,07 | 0 |
| 6 | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 91 | 1,65 | 0 |
| 7 | POOL PREALPI ORMET | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 282 | 286 | 0,99 | 0 |
| 8 | FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 253 | 310 | 0,82 | 0 |
| 9 | MONTEVOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3 | 266 | 303 | 0,88 | 0 |
| 10 | WAVE VOLLEY TEAM | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 263 | 329 | 0,8 | 0 |
| 11 | LPV U17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 213 | 265 | 0,8 | 0 |
| 12 | BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 166 | 247 | 0,67 | 0 |
Wave Volley Team – Via Le Tofane, 13/A – 31037 Bessica di Loria – TV – E-mail: info@wavevolleyteam.it
Anno Fondazione 2019
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager