| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1181 | 13/11/2025 19:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | 0-3 | 14-25 22-25 24-26
|
| 2 | 1188 | 15/11/2025 18:00 |
ASD MIANE VOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | 3-0 | 25-18 25-15 25-23
|
| 3 | 1194 | 21/11/2025 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | LUPINO OLD BOYS | 3-2 | 25-19 11-25 20-25 25-23 15-11
|
| 4 | 1202 | 28/11/2025 21:00 |
SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | WAVE VOLLEY TEAM | 3-0 | 25-16 25-14 25-21
|
| 5 | 1206 | 04/12/2025 19:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | VOLLEY TREVISO | 2-3 | 27-25 23-25 27-25 20-25 16-18
|
| 6 | 1213 | 13/12/2025 20:00 |
LPV U17 | WAVE VOLLEY TEAM | 1-3 | 25-19 23-25 15-25 25-27
|
| 7 | 1219 | 20/12/2025 17:30 |
BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | WAVE VOLLEY TEAM | 2-3 | 23-25 20-25 29-27 28-26 5-15
|
| 8 | 1225 | 09/01/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | POOL PREALPI ORMET | 2-3 | 18-25 25-19 26-24 19-25 12-15
|
| 9 | 1230 | 17/01/2026 18:00 |
MONTEVOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | 3-0 | 25-18 25-21 25-14
|
| 10 | 1236 | 21/01/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | da disputare
|
|
| 11 | 1241 | 31/01/2026 17:30 |
LA PIAVE VOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 12 | 1247 | 08/02/2026 18:00 |
FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 13 | 1254 | 14/02/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | ASD MIANE VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 1260 | 20/02/2026 21:00 |
LUPINO OLD BOYS | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 15 | 1268 | 25/02/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | da disputare
|
|
| 16 | 1272 | 07/03/2026 19:00 |
VOLLEY TREVISO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 17 | 1279 | 13/03/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | LPV U17 | da disputare
|
|
| 18 | 1285 | 21/03/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | da disputare
|
|
| 19 | 1291 | 28/03/2026 17:30 |
POOL PREALPI ORMET | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 20 | 1296 | 08/04/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | MONTEVOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 1302 | 18/04/2026 20:30 |
VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 22 | 1307 | 24/04/2026 20:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | LA PIAVE VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PIAVE VOLLEY | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4,5 | 781 | 627 | 1,25 | 0 |
| 2 | ASD MIANE VOLLEY | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | 2,44 | 718 | 602 | 1,19 | 0 |
| 3 | VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 2,4 | 789 | 619 | 1,27 | 0 |
| 4 | MONTEVOLLEY | 17 | 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | 1,29 | 707 | 679 | 1,04 | 0 |
| 5 | POOL PREALPI ORMET | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1,36 | 715 | 686 | 1,04 | 0 |
| 6 | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | 15 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | 1,46 | 712 | 622 | 1,14 | 0 |
| 7 | VOLLEY TREVISO | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 17 | 1 | 740 | 748 | 0,99 | 0 |
| 8 | LUPINO OLD BOYS | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 19 | 0,89 | 753 | 781 | 0,96 | 0 |
| 9 | WAVE VOLLEY TEAM | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 0,57 | 743 | 823 | 0,9 | 0 |
| 10 | FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,44 | 508 | 609 | 0,83 | 0 |
| 11 | LPV U17 | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 28 | 0,32 | 709 | 850 | 0,83 | 0 |
| 12 | BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0,19 | 559 | 788 | 0,71 | 0 |
Wave Volley Team – Via Le Tofane, 13/A – 31037 Bessica di Loria – TV – E-mail: info@wavevolleyteam.it
Anno Fondazione 2019
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager