G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1181 | 13/11/2025 19:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | da disputare |
|
2 | 1188 | 15/11/2025 18:00 |
ASD MIANE VOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
3 | 1194 | 21/11/2025 20:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | LUPINO OLD BOYS | da disputare |
|
4 | 1202 | 28/11/2025 21:00 |
SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
5 | 1206 | 04/12/2025 19:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | VOLLEY TREVISO | da disputare |
|
6 | 1213 | 13/12/2025 20:00 |
LPV U17 | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
7 | 1219 | 20/12/2025 17:30 |
BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
8 | 1225 | 10/01/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | POOL PREALPI ORMET | da disputare |
|
9 | 1230 | 17/01/2026 20:30 |
MONTEVOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
10 | 1236 | 24/01/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | da disputare |
|
11 | 1241 | 31/01/2026 17:30 |
LA PIAVE VOLLEY | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
12 | 1247 | 08/02/2026 18:00 |
FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
13 | 1254 | 14/02/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | ASD MIANE VOLLEY | da disputare |
|
14 | 1260 | 20/02/2026 21:00 |
LUPINO OLD BOYS | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
15 | 1268 | 25/02/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | da disputare |
|
16 | 1272 | 07/03/2026 19:00 |
VOLLEY TREVISO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
17 | 1279 | 14/03/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | LPV U17 | da disputare |
|
18 | 1285 | 21/03/2026 18:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | da disputare |
|
19 | 1291 | 28/03/2026 17:30 |
POOL PREALPI ORMET | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
20 | 1296 | 08/04/2026 21:00 |
WAVE VOLLEY TEAM | MONTEVOLLEY | da disputare |
|
21 | 1302 | 18/04/2026 20:30 |
VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | WAVE VOLLEY TEAM | da disputare |
|
22 | 1307 | 24/04/2026 20:30 |
WAVE VOLLEY TEAM | LA PIAVE VOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD MIANE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BELLUNO VOLLEY 1^DIV.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FONTANE/UNDERDOGS 1DIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LA PIAVE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LPV U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUPINO OLD BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MONTEVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | POOL PREALPI ORMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY CARBONERA - SAN BIAGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WAVE VOLLEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Volley Team – Via Le Tofane, 13/A – 31037 Bessica di Loria – TV – E-mail: info@wavevolleyteam.it
Anno Fondazione 2019
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager